Перфорированный стальной лист

Декоративно-технический материал с широчайшим спектром применения

Интернет магазин

Складские позиции


Перфорированные листы
1000 х 2000 мм Сталь 08пс  Rv, Rg (круглая)
Тип перфорации Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм
% кг
Rv1,5-10 1000х2000 1 cт08пс 2,50% 15,5
Rv 0,8-1,5 1000х2000 0,75 ст 08пс 25,80% 8,9
Rv 1,1-2,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 27,44% 11,6
Rv 1,5-3,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 22,68% 12,37
Rv 1,75-2,5 1000х2000 1,00 ст 08пс 44,44% 8,89
Rv 2,0-3,5 1000х2000 0,70 ст 08пс 29,62% 9,6
Rv 2,0-3,5 1000х2000 1,00 ст 08пс 29,62% 11,3
Rv 2,0-3,5 1000х2000 2,00 ст 08пс 29,62% 21,4
Rv 2,5-4,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 35,43% 10,5
Rv 2,5-4,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 35,43% 16,9
Rv 2,5-4,0 1000х2000 2,00 ст 08пс 35,43% 20,7
Rv2,5-5,0 1000х2000 0,70 ст08пс 22,67% 8,66
Rv 3,0-4,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 51,02% 7,8
Rv 3,0-5,0 1000х2000 0,70 ст 08пс 32,65% 7,56
Rv 3,0-5,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 32,65% 10,7
Rv 3,0-5,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 32,65% 16,2
Rv 3,0-5,0 1000х2000 2,99 ст 08пс 32,65% 32,64
Rv3,5-5,25 1000х2000 1,50 ст08пс 40,31% 14,33
Rv 4,0-6,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 40,31% 9,6
Rv4,0-6,0 1000х2000 1,50 ст08пс 40,31% 14,33
Rv 4,0-6,0 1000х2000 3,00 ст 08пс 40,31% 28,8
Rv 5,0-6,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 62,99% 5,92
Rv 5,0-7,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 46,28% 8,6
Rv 5,0-8,0 1000х2000 0,70 ст 08пс 35,43% 7,8
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 35,43% 10,5
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 35,43% 15,6
Rg 5,0-12,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 13,62% 13,82
Rv 6,0-9,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 40,31% 9,6
Rv 6,0-9,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 40,30% 14,25
Rv 8,0-10,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 58,05% 6,78
Rv 8,0-10,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 58,05% 10,2
Rv 8,0-11,0 1000х2000 1,50 ст08пс 47,97% 12,49
Rg 8,0-17,5 1000х2000 1,00 ст 08пс 16,40% 13,22
Rv 10,0-15,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 53,67% 7,41
Rv 12,0-15,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 58,05% 6,71
Rv 15,0-21,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 46,30% 12,72
Rv 18,0-24,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 51,02% 14,04
Rv 20,0-24,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 63,00% 5,92
Qg (квадратная)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа, кг

мм мм

 

 

Qg 3,0-5,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 36,00% 10,24
Qg 5,0-7,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 51,02% 7,84
Qg 5,0-8,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 39,06% 9,76
Qg 5,0-8,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 39,06% 14,6
Qg 5,0-14,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 12,76% 13,96
Qg 6,0-9,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 44,44% 8,9
Qg 6,0-9,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 44,44% 13,34
Qg 8,0-10,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 64,00% 5,76
Qg 10,0-12,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 70,00% 4,8
Qg 8,0-10,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 64,00% 8,64
Qg 8,0-12,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 44,44% 8,96
Qg 8,0-12,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 44,44% 13,44
Qg 10,0-14,0 1000х2000 0,70 ст 08пс 51,02% 5,88
Qg 10,0-14,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 51,02% 7,88
Qg 10,0-14,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 51,02% 11,76
Qg 10,0-28,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 12,76% 13,96
Qg 15,0-20,0 1000х2000 1,50 ст 08пс 56,25% 10,56
Qd 8,0-14,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 32,0% 10,88
Qv 5,0-14,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 12,80% 13,96
Qv 7,0-20,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 12,20% 14,08
Qv 8,0-20,0 1000х2000 1,00 ст 08пс 16,00% 13,44






Nr 152 (цветок)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм
% кг
Nr 152 1000х2000 1,00 ст 08пс 45,0% 8,8





 






 






 






 







1250 х 2500 мм Сталь 08ПС
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа, кг

мм мм

 

 

Rv 3,0-5,0 1250х2500 0,70 ст 08пс 32,65% 11,76
Rv 3,0-5,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 32,65% 16,84
Rv 4,0-6,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 40,3% 15,01
Rv 5,0-8,0 1250х2500 0,70 ст 08пс 35,43% 11,3
Rv 5,0-8,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 35,43% 16,15
Rv 5,0-8,0 1250х2500 1,50 ст 08пс 35,43% 24,22
Rg 5,2-12,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 17,03% 20,74






Qg (квадратная)
Qg 5,0-7,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 51,02% 12,25
Qg 5,0-8,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 39,06% 15,23
Qg 5,0-14,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 12,76% 21,8
Qg 8,0-12,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 44,44% 13,89
Qg 10,0-14,0 1250х2500 1,00 ст 08пс 51,02% 12,25
Qg 10,0-14,0 1250х2500 1,50 ст 08пс 51,02% 18,37





 

1000 х 2000 мм Сталь оцинкованная
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм
% кг
Rv 1,1-2,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 27,44% 8,13
Rv 2,0-3.4 1000х2000 0,70 ст оцинк. 31,40% 7,68
Rv 3,2-5,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 32,65% 7,6
Rv 5,0-7,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 46,28% 6
Rv 5,0-8,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 35,43% 7,2
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,00 ст оцинк. 35,43% 10,4
Rv 8,5-11,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 54,20% 5,13
Qg (квадратная)



 

Qg 10,0-14,0 1000х2000 0,70 ст оцинк. 51,02% 5,49
Rv3,0-5,0 1000х2000 0,55 ст оцинк. 32,7% 5,94






1250 х 2500 мм Сталь оцинкованная
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм

 

кг
Rv 3,2-5,0 1250х2500 0,70 ст оцинк. 32,65% 11,00
Rv 4,0-6,0 1250х2500 0,70 ст оцинк. 40,31% 11,78
Rv 5,0-7,0 1250х2500 0,70 ст оцинк. 46,28% 9,4
Qg (квадратная)



 

Qg 10,0-14,0 1250х2500 0,70 ст оцинк. 51,02% 8,58





 

1000 х 2000 мм алюминий АМГ3Н2
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм

кг
Rv 3,0-5,0 1000х2000 1,00 А5 32,65% 3,4
Rv 4,0-6,0 1000х2000 1,00 А5 40,31% 3,2
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,00 А5 35,43% 3,4
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,50 А5 35,43% 5,2
Qg (квадратная)



 

Qg 5,0-8,0 1000х2000 1,00 А5 39,06% 3,29
Qg 10,0-15,0 1000х2000 1,00 А5 44,40% 3,0





 

1000 х 2000 мм Сталь нержавеющая
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм

 

кг
Rv 0,5-1,1 1000х2000 0,40 08Х18Н10

 

5,2
Rv 0,8-1,5 1000х2000 0,60 08X18H10 25,80% 7,1
Rv 1,1-2,0 1000х2000 0,80 08X18H10 27,44% 9,3
Rv 1,5-2,5 1000х2000 1,00 08X18H10 32,65% 10,8
Rv 2,0-3,5 1000х2000 1,00 08X18H10 29,62% 11,3
Rv 2,5-4,0 1000х2000 1,00 08X18H10 35,43% 10,4
Rv 3,0-5,0 1000х2000 1,00 08X18H10 32,65% 10,8
Rv 3,0-5,0 1000х2000 1,50 08X18H10 32,65% 16,2
Rv 4,0-6,0 1000х2000 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,00 08X18H10 35,43% 10,4
Rv 5,0-8,0 1000х2000 1,50 08X18H10 35,43% 15,6
Rv 5,0-13,0 1000х2000 1,00 08X18H10 23,22% 12,02
Rv 6,0-8,0 1000х2000 1,00 08X18H10 51,02% 7,84
Rv 6,0-20,20 1000х2000 1,00 08X18H10 14,34% 13,76
Rg 6,0-20,10 1000х2000 1,00 08X18H10 28,26% 11,52
Rv 8,0-12,0 1000х2000 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 8,0-20,0 1000х2000 1,00 08X18H10 25,12% 11,73
Rv 10,0-15,0 1000х2000 1,00 08X18H10 40,31% 9,6
Rv 12,0-16,0 1000х2000 1,00 08X18H10 51,00% 7,8






Qg (квадратная)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм

 

кг
Qg 5,0-8,0 1000х2000 1,00 08X18H10 39,06% 9,76
Qg 5,0-8,0 1000х2000 1,50 08X18H10 39,06% 14,6
Qg 8,0-10,0 1000х2000 1,00 08X18H10 64,00% 5,76
Qg 10,0-12,0 1000х2000 1,00 08X18H10 69,40% 4,88
Qg10,0-14,0 1000х2000 1,50 08X18H10 51,02% 11,76
Qg 10,0-15,0 1000х2000 1,00 08X18H10 44,40% 8,9
Qg 10,0-15,0 1000х2000 1,50 08X18H10 44,40% 13,3





 

1250 х 2500 мм Сталь нержавеющая
Rv (круглая)
Тип Размер листа Толщина Материал Площадь отверстий Вес листа

мм мм

 

кг

1000х2000

 

 

Rv 3-5

1000х2000 1,00 08X18H10 32,65% 16,88

Rv 5-8

1000х2000 1,00 08X18H10 35,43% 16,25

Не хватает прав доступа к веб-форме.