Складские позиции
ПРЕССОВАННЫЙ РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛматериал: сталь оцинкованная |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Габарит настила, мм | Ячейка, мм | Несущая полоса (высота х толщина), мм. | Связующая полоса (высота х толщина), мм. | Вес, кг | |
Настил прессованный решетчатый | 500х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 11,4 |
Настил прессованный решетчатый | 600х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 13,4 |
Настил прессованный решетчатый | 700х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 15,4 |
Настил прессованный решетчатый | 800х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 17,4 |
Настил прессованный решетчатый | 900х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 19,4 |
Настил прессованный решетчатый | 1000х1000 | 33х33 | 30х2 | 10х2 | 21,4 |
Настил прессованный решетчатый | 1200х1000 | 33х33 | 30х3 | 10х2 | 25,4 |
Настил прессованный решетчатый | 1000х1000 | 33х11 | 30х2 | 10х2 | 31 |
Настил прессованный решетчатый | 1000х1000 | 33х11 | 30х3 | 10х2 | 35 |
|
|
|
|
|
|
СВАРНОЙ РЕШЕТЧАТЫЙ НАСТИЛматериал: сталь оцинкованная |
|||||
Габарит настила, мм | Ячейка, мм | Несущая полоса (высота х толщина), мм. | Связующий пруток (диаметр), мм. | Вес, кг | |
Настил сварной решетчатый | 500х1000 | 34x38 | 30x3 | 5 | 14 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 | 5 | 17 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 | 5 | 20 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 | 5 | 23 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 |
|
25 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 | 5 | 28 |
Настил сварной решетчатый |
|
34x38 | 30x3 | 5 | 34 |