Перфорированный стальной лист

Декоративно-технический материал с широчайшим спектром применения

Интернет магазин

Производственная программа прессованного решетчатого настила Р

Кол - во несущих полос на 1 п . м . T*Q  
Теоретический вес 1 м 2 в кг горячеоцинкованного настила
20./2 20./3 25./2 25./3 25/.4 25./5 30/2 30./3 30./4 30./5 35/2 35/3 35/4 35/5 40/2 40/3 40/4 40/5 50/3 50/4 50/5 60/3 60/4 60/5 70/5 70/6
30 30x31 34x33 16 22 19 26 37 46 22 К 30 К 42 53 24 34 48 60 27 К 38 К 53 66 47 К 66 80 55 К 78 94 108 131
30 30x42 34x44 15 20 18 25 34 43 20 29 40 50 23 33 46 57 26 37 51 64 45 64 78 54 75 92 105 128
30 30x09 34x11 26 32 29 36 - - 32 40 - - 34 44 - - 37 48 - - - - - - - - - -
30 30x20 34x22 18 24 21 28 41 51 24 32 - - 27 37 - - 30 41 - - - - - - - - - -
30 30x53 34x55 14 20 17 24 33 41 20 28 38 48 22 32 44 55 25 36 50 62 44 62 76 53 73 90 104 125
30 30x65 34x66 13 19 16 23 32 40 19 27 38 47 22 31 43 54 25 36 49 61 44 61 75 52 72 89 102 124
30 30x98 34x99 13 18 15 22 30 38 18 26 36 45 21 31 42 52 24 35 47 59 43 59 73 51 70 87 101 121
46 20x09 22x11 31 39 35 45 - - 39 51 - - 43 57 - - 47 63 - - - - - - - - - -
46 20x20 22x22 24 32 28 38 - - 32 44 - - 36 50 - - 40 56 - - - - - - - - - -
46 20x31 22x33 21 29 25 35 49 61 29 41 57 72 33 47 65 82 37 53 73 92 65 92 112 78 108 132 152 184
46 20x42 22x44 20 28 24 34 47 59 28 40 55 69 32 45 63 79 36 52 71 89 64 89 109 76 105 129 150 181
46 20x53 22x55 19 27 23 33 46 57 27 39 54 67 31 45 62 77 35 51 70 87 63 87 107 76 103 128 148 178
46 20x65 22x66 18 27 23 33 45 56 27 39 53 66 31 45 61 76 35 51 69 86 63 86 106 75 102 126 147 177
46 20x98 22x99 18 26 22 32 43 54 26 38 51 64 30 44 59 74 34 50 67 84 62 84 104 74 100 125 145 174
23 41x09 44x11 23 28 25 31 - - 28 34 - - 30 37 - - 32 40 - - - - - - - - - -
23 41x20 44x22 16 20 18 23 - - 20 26 - - 22 29 - - 24 33 - - - - - - - - - -
23 41x31 44x33 13 17 15 21 30 37 17 24 34 42 20 27 38 48 22 30 42 53 36 53 64 43 61 74 85 103
23 41x42 44x44 12 16 14 19 28 35 16 23 32 40 18 26 36 45 21 29 40 50 35 50 61 42 59 71 82 99
23 41x53 44x55 11 15 13 19 26 33 15 22 30 38 18 25 35 43 20 28 39 48 34 48 59 41 57 69 80 97
23 41x65 44x66 11 15 13 18 25 32 15 21 29 37 17 24 34 42 19 28 38 47 34 47 58 40 56 68 79 95
23 41x98 44x99 10 14 12 17 24 30 14 20 28 35 16 24 32 40 18 27 36 45 33 45 56 39 54 66 77 93
23 41x131 44x132 10 14 12 17 23 29 14 20 27 34 16 23 32 39 18 26 36 45 33 45 55 39 53 66 76 92
19 52x09 55x11 22 26 24 28 - - 26 31 - - 27 33 - - 29 36 - - - - - - - - - -
19 52x20 55x22 14 18 16 21 - - 18 23 - - 20 26 - - 22 29 - - - - - - - - - -
19 52x31 55x33 12 15 14 18 26 33 15 21 30 37 17 23 34 42 19 26 37 46 31 46 55 37 53 64 73 89
19 52x42 55x44 11 14 13 17 24 30 14 20 28 35 16 22 31 39 18 25 35 44 30 44 52 35 51 61 70 85
19 52x53 55x55 10 13 12 16 23 28 13 19 26 33 15 21 30 37 17 24 33 42 29 42 51 35 49 59 68 83
19 52x65 55x66 9 13 11 16 22 27 13 19 25 32 15 21 29 36 16 24 32 41 39 41 49 34 48 59 67 81
19 52x98 55x99 9 12 10 15 20 25 12 17 24 30 14 20 27 34 16 23 31 39 28 39 48 33 46 56 65 79
19 52x131 55x132 8 12 10 14 20 25 12 17 23 29 14 20 27 34 15 22 30 38 28 39 47 33 45 56 64 78
16 64x09 67x11 21 24 23 26 - - 24 29 - - 26 31 - - 27 33 - - - - - - - - - -
16 64x20 67x22 13 16 15 19 - - 16 21 - - 18 23 - - 20 26 - - - - - - - - - -
16 64x31 67x33 11 14 12 16 24 30 14 18 27 34 15 21 30 37 17 23 33 41 49 29 41 49 32 47 56 64
16 64x42 67x44 10 13 11 15 22 27 13 17 25 31 14 20 28 35 16 22 31 39 26 39 46 31 45 54 61 75
16 64x53 67x55 9 12 10 14 20 25 12 16 23 29 13 19 26 33 15 21 29 37 26 37 44 30 43 52 59 72
16 64x65 67x66 8 11 10 К 14 К 19 24 11 К 16 К 22 28 13 К 19  К 25 32 14 К 21 К 28 36 25 36 43 30 42 51 58 71
16 64x98 67x99 8 11 9 13 19 22 11 15 21 26 12 17 24 30 14 20 27 34 24 34 41 29 40 49 56 68
16 64x131 67x132 7 10 9 13 17 22 10 15 20 25 12 17 23 29 13 19 26 33 24 33 40 28 39 48 56 67

1. Основной применяемый материал: ст 3 или аналогичные стали.

2. Настилы с размером несущей полосы 25*2; 30*2 и 40*2 могут производиться из нержавеющих сталей: 08Х18Н10 (1,4301), 14Х17Н13М2Т (1,4571).

3.Поверхность с зубьями противоскольжения "Serrated" может быть у всех типов настила, кроме S2 у настилов с полосой 70*5 и 70*6 мм.

4. ЦВЕТОМ выделена СТАНДАРТНАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА.