| Таблица устойчивости к воздействию химически агрессивных веществ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Химическая среда | Концентрация, % | Температура, °С | Формованные решетки из пластика, армированного стекловолокном | ||||
| VE-FR | Super VE-FR | ISO-FR | FD-FR | ||||
| Уксусная кислота | CH₃COOH | 50 | MAX | C | C | C | C |
| Ацетон | CH₃COCH₃ | 100 | 23.9 | S | S | I | I |
| Спирты | общие | 100 | 48.9 | C | C | I | I |
| Квасцы | Al₂(SO₄)₃ | все | MAX | C | C | C | C |
| Хлорид алюминия | AlCl₃ | все | MAX | C | C | C | C |
| Фторид алюминия | Al(OH)₃ | 20 | 23.9 | C | C | I | I |
| Гидроокись аммония | NH₄OH | 30 | 23.9 | C | C | N | N |
| Соли аммония нейтральные | общие | все | 48.9 | C | C | C | C |
| Соли аммония агрессивные | общие | все | 23.9 | S | C | I | I |
| Ароматические растворители | общие | все | 23.9 | T | T | N | N |
| Соли бария | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Бензол | C₆H₆ | 100 | 60 | I | S | I | I |
| Черный щелок (целлюлозные заводы) | HCN | все | MAX | C | C | I | I |
| Берильный раствор (целлюлозные заводы) | NaOCl | все | MAX | C | C | I | I |
| Гидроокись кальция | Ca(OH)₂ | 25 | MAX | C | C | S | S |
| Гипохлорит кальция | Ca(ClO)₂ | все | MAX | C | C | I | I |
| Соли кальция | общие | все | MAX | C | C | S | S |
| Тетрахлорид углерода | CCl₄ | 100 | 23.9 | C | C | I | I |
| Хлорированные углеводороды | общие | 100 | 23.9 | T | T | T | T |
| Двуокись хлора | ClO₂ | SAT | 60 | C | C | N | N |
| Хлорированная вода | Cl₂(H₂O)(HOCl) | SAT | 48.9 | C | C | I | I |
| Влажный хлор | Cl(H₂O) | SAT | MAX | C | C | N | N |
| Хлорбензол | C₆H₅Cl | 100 | 23.9 | S | S | N | N |
| Хлорбензол | C₆H₅Cl | все | до 37.8 | C | C | N | N |
| Хлороформ | CHCl₃ | 100 | 23.9 | N | N | N | N |
| Хромовая кислота | CrO₃ | 50 | 60 | S | S | S | S |
| Лимонная кислота | - | все | MAX | C | C | C | C |
| Покрытые цианидом меди | Cu(CN)₂ | все | 51.7 | C | C | S | S |
| Соли меди | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Сырая нефть | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Dихлорбензол | C₆H₄Cl₂ | 100 | 23.9 | T | S | N | N |
| Эфиры | общие | - | 23.9 | T | T | N | N |
| Хлорид трехвалентного железа | FeCl₃ | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Соли трехвалентного железа | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Фтористые соли + HCl | общие | все | 23.9 | C | C | S | S |
| Фторосилициевая кислота | H₂SiF₆ | 10 | 23.9 | C | C | S | S |
| Формальдегид | HCHO | 37 | 65.6 | C | C | I | I |
| Муравьиная кислота | HCOOH | 25 | 37.8 | C | C | S | S |
| Топливо (дизельное, для реактивных двигателей, бензин) | общие | все | 37.8 | C | C | C | C |
| Глицерин | (CH₂OH)₂CHOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Green liquid "Зеленая жидкость" (целлюлозные заводы) | - | все | MAX | C | C | N | N |
| Бромисто-водородная кислота | HBr | 48 | MAX | S | S | S | S |
| Соляная кислота | HCl | 10 | MAX | C | C | S | S |
| Соляная кислота | HCl | 30 | MAX | CS | C | S | S |
| Соляная кислота (концентрированная) | HCl | все | до 82.2 | I | C | N | N |
| Синильная кислота | HCN | все | MAX | C | C | I | I |
| Плавиковая кислота | HF | 20 | 23.9 | S | C | N | N |
| Перекись водорода | H₂O₂ | 30 | 23.9 | C | C | N | N |
| Молочная кислота | CH₃CHOHCOOH | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Известковое молоко | - | SAT | MAX | C | C | C | C |
| Соли лития | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Соли магния | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Малеиновая кислота | (HC.COOH)₂ | 100 | MAX | C | C | S | S |
| Хлорид ртути | HgCl₂ | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Соли никеля | - | все | MAX | C | C | C | C |
| Азотная кислота | HNO₃ | 20 | 48.9 | C | C | S | S |
| Азотная кислота | HNO₃ | 35 | 37.8 | C | C | N | N |
| Азотная кислота | HNO₃ | 40 | окружающая | I | C | N | N |
| Азотный, фтористый | - | 20.2 | 23.9 | I | C | N | N |
| Азотистая кислота | - | 10 | 23.9 | C | C | C | C |
| Озон для обработки сточных вод | - | - | 37.8 | C | C | C | C |
| Перхлорэтилен | CCl₂ | 100 | 23.9 | S | C | N | N |
| Фенол | C₆H₅OH | 10 | 23.9 | C | C | N | N |
| Фенол | C₆H₅OH | 88 | - | S | C | N | N |
| Ортофосфорная кислота | H₃PO₄ | 85 | MAX | C | C | C | C |
| Ортофосфорная кислота, супер | H₃PO₄ | 115 | MAX | C | C | I | I |
| Едкий калий | KOH | 10 | 48.9 | C | C | I | I |
| Соли калия | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Нитрат серебра | AgNO₃ | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Цианид натрия | NaCN | все | 23.9 | C | C | I | I |
| Гидроокись натрия | NaOH | 50 | MAX | C | C | I | I |
| Гидроокись натрия | NaOH | 10 | MAX | C | C | N | N |
| Гидрохлорид натрия (стабильный) | NaOCl | 10 | 37.8 | C | C | S | S |
| Соли натрия нейтральные | общие | все | MAX | C | C | C | C |
| Соли натрия агрессивные | SO₂ | все | 23.9 | S | C | I | I |
| Двуокись серы | H₂SO₄ | Sýtená | MAX | C | C | S | S |
| Серная кислота | H₂SO₄ | 25 | MAX | C | C | S | S |
| Серная кислота | H₂SO₄ | 50 | MAX | C | C | S | S |
| Серная кислота | H₂SO₄ | 75 | 37.8 | C | C | I | I |
| Толуол | C₆H₅CH₃ | 100 | 48.9 | S | C | I | I |
| Трихлоэтан | ClCH₂CHCl₂ | все | 23.9 | S | C | I | I |
| Трифосфат натрия | Na₃PO₄ | 50 | MAX | C | C | I | I |
| Вода (пресная, соленая, умеренный D.I.) | H20 | 100 | MAX | C | C | C | C |
| Влажный хлор / хлористый водород | - | 10-20 | до 176.7 | S | C | N | N |
| Белый щелок (целлюлозные заводы) | ZnCl₂ | все | MAX | C | C | I | I |
| Покрытие хлоридом цинка | - | все | 23.9 | C | C | S | S |
| Соли цинка | - | 100 | MAX | C | C | C | C |
- C - решетка подвергается непрерывному воздействию химической среды при температуре, приведенной в таблице.
- S - решетка подвергается частому воздействию брызг и пролитой жидкости от приведенной в таблице окружающей химической среды при температуре, также приведенной в таблице.
- I - решетка подвергается нечастому воздействию брызг и пролитой жидкости приведенной в таблице окружающей химической среды при температуре, также приведенной в таблице и брызги немедленно удаляются или смываются с решетки.
- N - не рекомендовано для концентраций и температур, приведенных в таблице.
- T - тест.
Серии Super VE-FR могут потребовать систему термообработки перекиси бензоила-ДМА для увеличения срока службы. Обратитесь за консультациями в Файберстракт относительно воздействия коррозии при концентрациях и температурах, не приведенных в данном руководстве. Максимально рекомендованной рабочей температурой является температура в 82°C для VE-FR, 65°C для серий ISO-FR и FD-FR.
