| Стандартные размеры решетчатых пластиковых настилов | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ширина, мм | Длина, мм | Толщина,мм | Ячейка,мм | Вес, кг/м² |
| 1000 | 4038 | 25 | 38х38 | 12,5 |
| 1413 | 4000 | 25 | 19х19 | 19 |
| 1000 | 4038 | 26 | 38х38 | 13 |
| 1007 | 4047 | 30 | 19х19 | 19 |
| 1000 | 2000 | 30 | 38х38 | 19 |
| 1525 | 4046 | 30 | 38х38 | 19 |
| 1000 | 4038 | 30 | 38х38 | 15 |
| 1220 | 3660 | 30 | 38х38 | 15 |
| 1000 | 2000 | 38 | 38х38 | 19 |
| 1220 | 3660 | 38 | 38х38 | 19 |
| 1000 | 4038 | 38 | 38х38 | 19 |
| 1525 | 4026 | 38 | 38х38 | 19 |
| 1247 | 4047 | 38 | 19х19 | 22 |
| 1225 | 3665 | 50 | 50х50 | 22 |
Таблица стандартных размеров настилов решетчатых пластиковых
Подпишитесь на рассылку наших новостей и акций
Нужна консультация?
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос
